|
|
| 排名 | 网站名称 | 全球排行 | 上次排行 | 上次排名 | 百万人到达率 | 每人浏览页 | 百万人浏览页 | 收视率 | |
|
1 | 搜房网 | 68 | 69 | 1 | 5000 | 13.4 | 67000 | 55.01 % |
|
2 | 焦点房地产网 | 171 | 171 | 2 | 3270 | 7.2 | 23544 | 19.33 % |
|
3 | 中国房地产信息网 | 2285 | 2309 | 4 | 534 | 2.8 | 1495.2 | 1.23 % |
|
4 | 房产之窗网 | 2470 | 2418 | 5 | 256 | 10 | 2565 | 2.11 % |
|
5 | 易居网 | 2709 | 2698 | 6 | 250 | 9.5 | 2379.75 | 1.95 % |
|
6 | 安家网 | 3329 | 3290 | 7 | 173 | 13.4 | 2318.2 | 1.9 % |
|
7 | 亿房网 | 3872 | 3796 | 8 | 163 | 11.8 | 1923.4 | 1.58 % |
|
8 | 房地产时报 | 4148 | 4208 | 10 | 256 | 4.2 | 1075.2 | .88 % |
|
9 | 厦门房地产联合网 | 4259 | 4202 | 10 | 142 | 13.4 | 1896.1 | 1.56 % |
|
10 | 北京写字楼网 | 6443 | 6506 | 11 | 81 | 21.3 | 1725.3 | 1.42 % |
|
11 | 房产资讯 | 6796 | 6786 | 12 | 192 | 3.4 | 654.5 | .54 % |
|
12 | 中国房地产大市场网 | 7635 | 7591 | 13 | 84 | 15.6 | 1318.2 | 1.08 % |
|
13 | 中国房地产动态 | 7811 | 7668 | 14 | 82 | 14.5 | 1196.25 | .98 % |
|
14 | 中国地产估价师学会 | 7941 | 7897 | 16 | 173 | 3 | 519 | .43 % |
|
15 | 大中华别墅网 | 8491 | 8483 | 16 | 136 | 4.3 | 582.65 | .48 % |
|
16 | 国房网 | 10071 | 10154 | 17 | 84 | 8 | 676 | .56 % |
|
17 | 江苏房地产市场 | 10304 | 10179 | 18 | 69 | 12 | 828 | .68 % |
|
18 | 北京市房地产网 | 10850 | 10925 | 19 | 72 | 9.4 | 676.8 | .56 % |
|
19 | Lagoo中国房地产网 | 11085 | 11229 | 20 | 83 | 7.3 | 605.9 | .5 % |
|
20 | 上海租房热线 | 12140 | 12179 | 21 | 64 | 11 | 698.5 | .57 % |
|
21 | 凹凹凸凸网 | 14761 | 14748 | 22 | 55 | 10.2 | 561 | .46 % |
|
22 | 无忧房网—青岛 | 15999 | 16539 | 23 | 46 | 11.7 | 538.2 | .44 % |
|
23 | 房产之门 | 16905 | 16752 | 24 | 42 | 13.8 | 579.6 | .48 % |
|
24 | 上海我要租房网 | 18289 | 18429 | 25 | 50 | 7.8 | 393.9 | .32 % |
|
25 | 我爱我家 | 18494 | 18383 | 25 | 62 | 4.5 | 276.75 | .23 % |
|
26 | 杭州写字楼网 | 18991 | 19133 | 27 | 32 | 16.6 | 539.5 | .44 % |
|
27 | 中华商铺网 | 21540 | 20860 | 28 | 32 | 14.3 | 450.45 | .37 % |
|
28 | 康居网 | 24192 | 23760 | 29 | 32 | 11.4 | 370.5 | .3 % |
|
29 | 北京租房信息 | 24502 | 25606 | 34 | 23 | 23.4 | 538.2 | .44 % |
|
30 | 中国房地产决策资源网 | 25927 | 25970 | 37 | 48 | 4.2 | 203.7 | .17 % |
|
31 | 威海房地产信息网 | 27054 | 25901 | 35 | 18 | 29 | 536.5 | .44 % |
|
32 | 中国别墅网 | 28954 | 28948 | 37 | 46 | 4.3 | 195.65 | .16 % |
|
33 | 买楼网 | 30379 | 30333 | 38 | 30 | 9.3 | 283.65 | .23 % |
|
34 | 21世纪不动产 | 32753 | 33839 | 39 | 28 | 7.5 | 213.75 | .18 % |
|
35 | 无忧租房网 | 34493 | 34248 | 40 | 28 | 6.5 | 185.25 | .15 % |
|
36 | 国土资源部 | 35940 | 36701 | 41 | 36 | 3.6 | 129.6 | .11 % |
|
37 | 安居人才网 | 37397 | 35902 | 41 | 22 | 9.4 | 206.8 | .17 % |
|
38 | 成都房产信息网 | 41544 | 45739 | 44 | 24 | 6.3 | 148.05 | .12 % |
|
39 | 北京商铺网 | 42887 | 45568 | 43 | 22 | 10 | 215 | .18 % |
|
40 | 甘肃房地产资讯网 | 55271 | 53821 | 45 | 24 | 3.7 | 86.95 | .07 % |
|
41 | 房地产人才网 | 56450 | 55517 | 46 | 18 | 6.2 | 114.7 | .09 % |
|
42 | 西安房地产信息网 | 73589 | 74164 | 47 | 24 | 1.8 | 44.1 | .04 % |
|
43 | 济南二手房 | 74464 | 77950 | 49 | 10 | 10.7 | 107 | .09 % |
|
44 | 中国物业管理信息网 | 76756 | 77292 | 48 | 20 | 2.6 | 52 | .04 % |
|
45 | 中国房地产联盟 | 85093 | 84408 | 50 | 10 | 9.1 | 88.27 | .07 % |
|
46 | 中国房地产报 | 86237 | 82084 | 50 | 20 | 2 | 41 | .03 % |
|
47 | 中国地产投资网 | 87929 | 90153 | 52 | 16 | 4.5 | 69.75 | .06 % |
|
48 | 北京房地产网 | 104648 | 104635 | 53 | 14 | 2.9 | 40.6 | .03 % |
|
49 | 合肥新地产交易网 | 105789 | 110718 | 57 | 11 | 4.9 | 53.9 | .04 % |
|
50 | 满堂红地产网 | 106263 | 107179 | 55 | 16 | 2.5 | 40 | .03 % |
|
51 | 黑龙江房地产 | 106630 | 105192 | 54 | 9 | 8.2 | 70.11 | .06 % |
|
52 | 大中华物业管理网 | 108618 | 107524 | 56 | 11 | 4.5 | 49.5 | .04 % |
|
53 | 上海房产热线 | 109207 | 114088 | 58 | 14 | 2.1 | 29.4 | .02 % |
|
54 | 中国公众房网 | 122076 | 124545 | 59 | 11 | 3.2 | 35.2 | .03 % |
|
55 | 大连房地产 | 123054 | 133313 | 61 | 9 | 5 | 46.5 | .04 % |
|
56 | 土地市场网 | 125428 | 121514 | 59 | 8 | 6 | 48 | .04 % |
|
57 | 中国住宅网 | 133747 | 132775 | 61 | 12 | 1.7 | 20.4 | .02 % |
|
58 | 上海办公用房网 | 143995 | 141713 | 63 | 9 | 3.6 | 32.4 | .03 % |
|
59 | 湖南房地产信息网 | 147227 | 148947 | 64 | 11 | 1.8 | 19.8 | .02 % |
|
60 | 沈阳房信网 | 153582 | 130706 | 61 | 7 | 4 | 26.4 | .02 % |
|
61 | 易龙房产 | 156967 | 161438 | 67 | 9 | 2.4 | 21.6 | .02 % |
|
62 | 中国二手房网 | 158617 | 156860 | 66 | 9 | 2.4 | 21.6 | .02 % |
|
63 | 上海租房之窗 | 161607 | 156139 | 66 | 9 | 2.1 | 18.9 | .02 % |
|
64 | 北京房地产网 | 164694 | 152572 | 64 | 9 | 2.6 | 23.4 | .02 % |
|
65 | 中国房地产培训网 | 165914 | 160520 | 67 | 9 | 1.9 | 17.1 | .01 % |
|
66 | 房策天下 | 176631 | 177799 | 71 | 4 | 10.4 | 41.6 | .03 % |
|
67 | 珠海地产网 | 195238 | 203131 | 72 | 6 | 3.3 | 19.8 | .02 % |
|
68 | 北京公寓网 | 204087 | 205673 | 73 | 6 | 3.6 | 19.8 | .02 % |
|
69 | 广东房易网 | 207787 | 197779 | 72 | 5 | 3.8 | 19 | .02 % |
|
70 | 秀铺网 | 213557 | 219939 | 75 | 5 | 4.6 | 21.39 | .02 % |
|
71 | 襄樊房产网 | 222948 | 212257 | 75 | 4 | 5.9 | 23.6 | .02 % |
|
72 | 地产互动 | 259050 | 257766 | 77 | 6 | 1.6 | 9.6 | .01 % |
|
73 | 天津租房网 | 260717 | 250157 | 77 | 3 | 4.4 | 14.52 | .01 % |
|
74 | 苏州房产网 | 263745 | 251642 | 77 | 3 | 5.9 | 17.7 | .01 % |
|
75 | 中国物业管理网 | 288930 | 293258 | 80 | 4 | 5.1 | 18.36 | .02 % |
|
76 | 新楼网 | 296644 | 271135 | 80 | 5 | 1.2 | 6.12 | .01 % |
|
77 | 中国地产商 | 299243 | 279723 | 80 | 3 | 5 | 13 | .01 % |
|
78 | 房地产天下网 | 299408 | 309449 | 83 | 4 | 2 | 8 | .01 % |
|
79 | 海南房产团购网 | 338582 | 657487 | 94 | 2 | 6.2 | 12.4 | .01 % |
|
80 | 我要租房网 | 397812 | 390621 | 84 | 2 | 5.7 | 11.4 | .01 % |
|
81 | 中国房地产图书网 | 402521 | 409078 | 85 | 3 | 2.5 | 7.5 | .01 % |
|
82 | 中国家居网 | 415289 | 397783 | 84 | 2 | 2.5 | 6 | 0 % |
|
83 | 伯居易 | 425582 | 393489 | 84 | 2 | 3.1 | 6.82 | .01 % |
|
84 | 首都房地产市场 | 446476 | 453327 | 88 | 2 | 3 | 6 | 0 % |
|
85 | 中国房地产交易网 | 471007 | 442348 | 88 | 2 | 4.1 | 8.2 | .01 % |
|
86 | 中国租房网 | 485779 | 6403 | 11 | 2 | 2 | 4.3 | 0 % |
|
87 | 北京房屋土地登记网 | 487944 | 439194 | 88 | 1 | 3.3 | 4.785 | 0 % |
|
88 | 中国房产热线网 | 525066 | 463435 | 89 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0 % |
|
89 | 中国房地产指南网 | 650225 | 643581 | 93 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 % |
|
90 | 中华不动产网 | 664276 | 633970 | 93 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 % |
|
91 | 燕赵家园网 | 679563 | 651662 | 94 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 % |
|
92 | 现代物业网 | 777847 | 1189012 | 98 | 1 | 4.3 | 2.58 | 0 % |
|
93 | 注册房地产协会 | 818490 | 810297 | 97 | 1 | 9.2 | 12.88 | .01 % |
|
94 | 中国房产网 | 1285242 | 0 | 46 | 0 | 3.7 | .925 | 0 % |
|
95 | 找房子网 | 1479338 | 2199961 | 104 | 0 | 1.8 | 0 | 0 % |
|
96 | 上海租售信息网 | 1593740 | 1579054 | 100 | 0 | 5.2 | 0 | 0 % |
|
97 | 昆明房网 | 1664087 | 1976590 | 102 | 0 | 4.7 | 0 | 0 % |
|
98 | 房产地图搜索引擎 | 1877744 | 0 | 60 | 0 | 1 | .15 | 0 % |
|
99 | 北京房地产业协会 | 1990953 | 1956468 | 102 | 0 | 6.5 | 0 | 0 % |
|
100 | 成都物业管理网 | 2292780 | 0 | 56 | 0 | 1.5 | .3 | 0 % |
| 附:网站收视率的定义 仿照电视收视率的概念,我们把一定行业(如医疗)或类型(如游戏)的所有网站,或者前100名网站的总PageView(页面浏览量)相加,作为100%;然后以某网站的PageView来除以总PageView,得到的百分比xx%,就是该网站在行业或类型中的网站收视率。 理论上看,要获得所有较大网站的PageView是十分困难的事,至少微软与Netscape得公布他们浏览器的返回数据(如果有的话)。在这个条件没有达成之前,采用工具条的反馈采样是唯一比较接近真实的途径,比如Alexa工具条。 为什么采用PageView Rank而不是Traffic Rank? Alexa自身的排名采用自定的Traffic Rank,在这个定义中,排名的数据来自Reach(达到率)的平方乘以单人PageView。也就是说,达到率以平方的方式来实现了其很高的权重。这个定义给那些通过程序来增加弹出页面数的网站设置了障碍,却同时给那些大量分设子域名的网站提供了机会。 因为Reach的平方乘以单人PageView,也就等于总PageView乘以Reach,那么,当一个网站分设更多的子域名如a.sina.com、b.sina.com……的时候,虽然总PageView没有变化,Reach却得以成倍增加,这是造成大型网站总是比中小网站的Traffic数值高很多的重要原因。 PageView Rank出现在Alexa详细统计的最后一项,事实上PageView数值无论设立多少子域名,其总量都不会有丝毫变化。同时,由于行业/类型网站的总收视量是需要相加得出的,这时候也显然更适用PageView而不是Reach或Traffic。 |
|
|